Demonstração de Resultados
Departamento Nacional - SESI/AC
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Nacional – SESI/AC, você conhecerá o valor gerado pelo SESI para a indústria, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
O Plano Estratégico Sistêmico do SESI - 2022-2027 é um acordo firmado e executado de forma coordenada pelos seus Departamentos Nacional e Regionais. O Plano está representado em um mapa estratégico que detalha - em perspectivas, focos de atuação e objetivos - o caminho que deve ser percorrido para potencializar o atendimento aos públicos do SESI.
Os Departamentos Regionais – SESI/DRs executam o atendimento direto às indústrias, aos seus trabalhadores e dependentes, enquanto o Departamento Nacional – SESI/DN orienta e coordena as iniciativas sistêmicas.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes do Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 e seus resultados.
Conheça as quatro (4) perspectivas, os seis (6) focos e os 18 objetivos que compõem o mapa estratégico e evidenciam os desafios pactuados entre os Departamentos Nacional e Regionais para potencializar o atendimento aos públicos do SESI.
Na visão resumida do mapa estratégico, clique em cada foco das perspectivas para visualizar os objetivos. Ao final da página, abra a sua versão completa do mapa estratégico.
Mapa Estratégico Sistêmico 2022-2027
Propósito: transformar vidas para uma indústria mais competitiva
Faça o download da versão completa do Mapa Estratégico em PDF para visualizar todas as informações.
Visualize os indicadores e metas que monitoram o desempenho do Departamento Nacional – SESI/DN em sua contribuição para os focos de atuação do Mapa Estratégico Sistêmico.
Clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Resultado dos Indicadores Estratégicos 2022-2027 – Departamento Nacional
Indicadores Estratégicos | Meta Anual |
Realizado (Jan - Set) |
Índice de realização¹ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processos Internos | ||||||||||||
Ampliação do Atendimento | ||||||||||||
Empresas industriais atendidas com contratos de base nacional | 14 | 40 | P2/O2 | + | ||||||||
Ampliação do atendimento pelo SESI Lab | - | - | - | + | ||||||||
Soluções de Valor Agregado | ||||||||||||
Aderência ao "Programa Sistêmico de Educação de Excelência" (Resolução 058/2021) | ADERÊNCIA² | ALTA ADERÊNCIA | - | + | ||||||||
Novas soluções disponibilizadas na plataforma SESI Viva +¹ | 3 | - | - | + | ||||||||
Gestão e Conhecimento | ||||||||||||
Integridade Sistêmica | ||||||||||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | CONVERGÊNCIA³ | - | - | + | ||||||||
Percentual de implantação das ações de Aprimoramento da Transparência | 100% | 81,69% | 81,69% | + | ||||||||
Desenvolvimento de Competências | ||||||||||||
Expansão do número de horas de capacitação desenvolvidas pela Universidade Corporativa | 200 | 1.567 | P8/O8 | + |
Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Notas
(1) Os indicadores com metas e sem resultados no período, são decorrentes da periodicidade de apuração de cada indicador.
(2) Não Aderente: 0 a 19%; Baixa Aderência: 20% a 49%; Aderência: 50% a 69%; Alta Aderência: 70% a 100%.
(3) Alta dispersão: 0% a 25%; Dispersão 25,01% a 50%; Convergência: 50,01% a 75%; Alta Convergência: 75,01% a 100%.
Visualize os indicados e metas que monitoram o desempenho dos Departamentos Regionais em suas contribuições para os objetivos do Mapa Estratégico Sistêmico.
Clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Resultado dos Indicadores Estratégicos 2022-2027 – Departamento Regional
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual |
Realizado (Jan - Set) |
Índice de realização¹ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientes | ||||||||||||
Aumento da percepção de valor | ||||||||||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | - | - | - | + | |||||||
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho | 86,38% | - | - | + | |||||||
Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos | Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | + | |||||||
Índice de absenteísmo | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria | - | - | - | + | |||||||
Financeira | ||||||||||||
Destinação estratégica dos recursos | ||||||||||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim | 85,00% | 90,67% | 106,68% | + | |||||||
Expansão das receitas de serviços e convênios¹ | Ampliar receitas de serviços | 33.902.666,21 | 113.117.467,65 | 333,65% | + | |||||||
Processos Internos | ||||||||||||
Ampliação do atendimento | ||||||||||||
Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas | Expandir o atendimento em educação e ações educativas | 192.748,78 | 228.802 | 118,70% | + | |||||||
Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança | 43.783 | 35.518 | 81,12% | + | |||||||
Soluções de valor agregado | ||||||||||||
Resultado da Prova Brasil ou Simulado² | Elevar a qualidade da educação básica | 65,00% | - | - | + | |||||||
Resultado do ENEM | Elevar a qualidade da educação básica | 600 | - | - | + | |||||||
Expansão do percentual de alunos no Novo Ensino Médio² | Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM | 24,00% | - | - | + | |||||||
Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante do ensino médio | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 65,00% | 59,21% | 91,09% | + | |||||||
Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde | Promover a saúde dos trabalhadores da indústria | 1.292.123 | 1.010.711 | 78,22% | + | |||||||
Percentual de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais | Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria | - | - | - | + | |||||||
Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação | 1.400.000 | 1.722.045 | 123,00% | + | |||||||
Gestão e Conhecimento | ||||||||||||
Integridade sistêmica | ||||||||||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão² | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,00% | - | - | + | |||||||
Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,00% | 74,51% | 74,51% | + | |||||||
Desenvolvimento de competências | ||||||||||||
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 30,00 | 18,08633548 | 60,29% | + | |||||||
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - | + |
Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Notas
Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vinculo com a Estratégia Sistêmica não são consolidados pelo Departamento Nacional.
(1) A meta para o indicador de "Expansão das receitas de serviços e convênios", atualizada de acordo com o IPCA 2021 (10,06%), considera o incremento em relação ao resultado do exercício de 2020. Portanto, a apuração do incremento só é possível quando o resultado alcançar esse ponto de partida.
(2) Os indicadores com metas e sem resultados no período, é decorrente da periodicidade de apuração de cada indicador.
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Nacional - SESI/DN para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.
Relatório de Gestão
2021
Relatório de Gestão
2020
Fundo 100%