Demonstração de Resultados
Departamento Nacional - SENAI/AC
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Nacional – SENAI/AC, você conhecerá o valor gerado pelo SENAI para a indústria, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados consolidados dos serviços de Educação Profissional e Tecnologia e Inovação realizados pelo SENAI em todo o País.
O Plano Estratégico Sistêmico do SENAI - 2022-2027 é um acordo firmado e executado de forma coordenada pelos seus Departamentos Nacional e Regionais. O Plano está representado em um mapa estratégico que detalha - em perspectivas, focos de atuação e objetivos - o caminho que deve ser percorrido para potencializar o atendimento aos públicos do SENAI.
Os Departamentos Regionais – SENAI/DRs executam o atendimento direto às indústrias, aos seus trabalhadores e dependentes, enquanto o Departamento Nacional – SENAI/DN orienta e coordena as iniciativas sistêmicas.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes do Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 e seus resultados.
Visualize os indicadores e metas que monitoram o desempenho do Departamento Nacional – SENAI/DN em sua contribuição para os focos de atuação do Mapa Estratégico Sistêmico.
Clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Resultado dos Indicadores Estratégicos 2022-2027 – Departamento Nacional
Indicadores Estratégicos | Meta Anual |
Realizado (Jan - Set) |
Índice de realização¹ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processos Internos | ||||||||||||
Ampliação do atendimento | ||||||||||||
Serviços prestados por meio da plataforma do SENAI | - | - | - | + | ||||||||
Soluções de valor agregado | ||||||||||||
Índice de implantação de novas tecnologias educacionais¹ | 30,00% | 100,00% | 333,30% | + | ||||||||
DRs que implantaram o modelo de educação superior inovador | - | - | - | + | ||||||||
Institutos SENAI de Inovação e Institutos SENAI de Tecnologia plenamente operacionais¹ | 20 | 62 | 310,00% | + | ||||||||
Gestão e Conhecimento | ||||||||||||
Integridade sistêmica | ||||||||||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão¹ | CONVERGÊNCIA² | - | - | + | ||||||||
Percentual de implantação das ações de Aprimoramento da Transparência | 100,00% | 81,69% | 81,69% | + | ||||||||
Desenvolvimento de Competências | ||||||||||||
Expansão do número de horas de capacitação desenvolvidas pela Universidade Corporativa | 200 | 255 | P8/O8 | + |
Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Notas
(1) Os indicadores com metas e sem resultados no período são decorrentes da periodicidade de apuração de cada indicador.
(2) Alta dispersão: 0 a 25%; Dispersão: 25,01% a 50%; Convergência: 50,01% a 75%; Alta Convergência: 75,01% a 100%.
Visualize os indicados e metas que monitoram o desempenho dos Departamentos Regionais em suas contribuições para os objetivos do Mapa Estratégico Sistêmico.
Clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Resultado dos Indicadores Estratégicos 2022-2027 – Departamento Regional
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual |
Realizado (Jan - Set) |
Índice de realização¹ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientes | ||||||||||||
Aumento da percepção de valor | ||||||||||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | - | - | - | + | |||||||
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI² | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | 86,93% | - | - | + | |||||||
Indústrias que atestam a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro | Ser a referência da indústria em educação profissional e superior para o trabalho do futuro | - | - | - | + | |||||||
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | 470 | 645 | 137,23% | + | |||||||
Número de serviços tecnológicos prestados | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | - | - | - | + | |||||||
Financeira | ||||||||||||
Destinação estratégica dos recursos | ||||||||||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos atividade-fim | 83,60% | 0,8991661342 | 1,075557577 | + | |||||||
Expansão das receitas de serviços e convênios¹ | Ampliar receitas de serviços | 47.896.392,39 | 241.493.239,65 | 504,20% | + | |||||||
Processos Internos | ||||||||||||
Ampliação do atendimento | ||||||||||||
Expansão de matrículas em cursos técnicos | Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica | 168.312 | 258.396 | 153,52% | + | |||||||
Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada | Ampliar a oferta de programas customizados de formação continuada | - | - | - | + | |||||||
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | 347 | 295 | 85,01% | + | |||||||
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | 13.680 | 16.525 | 120,79% | + | |||||||
Soluções de valor agregado | ||||||||||||
Índice de implantação de novas tecnologias educacionais | Acelerar a implantação de novas tecnologias educacionais | 30,00% | 100,00% | 333,33% | + | |||||||
Escolas com o SENAI + Digital implantado | Promover a transformação digital na educação profissional | - | - | - | + | |||||||
Índice de alinhamento dos itinerários formativos | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | - | - | - | + | |||||||
Institutos SENAI de Inovação elegíveis que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de competências² | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | 100,00% | - | - | + | |||||||
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador | Implantar modelo de educação superior inovador | - | - | - | + | |||||||
Serviços prestados por meio das plataformas do SENAI | Consolidar modelo de operação nacional em plataforma digital única | - | - | - | + | |||||||
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial | Implantar modelo de excelência em consultoria para aumento da produtividade | 20,00% | 21,80% | 109,00% | + | |||||||
Gestão e Conhecimento | ||||||||||||
Integridade sistêmica | ||||||||||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão² | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,00% | - | - | + | |||||||
Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SENAI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,00% | 74,94% | 74,94% | + | |||||||
Desenvolvimento de competências | ||||||||||||
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 35 | 25,78 | 73,65% | + | |||||||
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - | + |
Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Notas
Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vinculo com a Estratégia Sistêmica não são consolidados pelo Departamento Nacional.
(1) A meta para o indicador de "Expansão das receitas de serviços e convênios", atualizada de acordo com o IPCA 2021 (10,06%), considera o incremento em relação ao resultado do exercício de 2020. Portanto, a apuração do incremento só é possível quando o resultado alcançar esse ponto de partida.
(2) Os indicadores com metas e sem resultados no período, é decorrente da periodicidade de apuração de cada indicador.
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SENAI/AC para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.
Relatório de Gestão
2023
Relatório de Gestão
2022
Relatório de Gestão
2021
Relatório de Gestão